
このページでは、探索で得られる経験値の一覧を紹介しています。
キャラレベルを上げるための参考にしてください。
経験値について覚えておきたいこと
経験値の一覧を見る前に、探索で得られる経験について覚えておきたいことを紹介します。
編成人数が変わっても一人当たりの経験値は変わらない
まず覚えておきたいのは、編成人数が変わっても一人当たりの経験値は変わらないということです。
たとえば、NORMALの1章2節1話に全キャラ絶好調で挑む場合、1キャラだけで挑めばそのキャラに313の経験値が入ります。
また、6キャラで挑んだ場合は、その6キャラすべてに313の経験値が入ります。
一見、6体で挑んだ方が得な気がしますが、6体で挑んだ場合は霊Pを多く消費するので経験値効率に変わりはありません。
やる気と経験値量の関係
同じステージをクリアしても、キャラのやる気によってもらえる経験値量が変わります。
やる気ともらえる経験値との関係は、次のようになっています。
絶好調:好調・不調時の1.2倍(小数点以下切り捨て)
好調・不調:変動なし
無理:好調・不調時の0.5倍(小数点以下切り捨て)
このように、もらえる経験値にかなりの差があるので、できるだけやる気は高めておくのがおすすめです。
なお、やる気を高めるには、寺子屋に預けるのが一番得策です。
序章:はじまりの幻想郷
序章は難易度がNORMALしかありません。
第2節:紅魔館にて
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 103 | 86 | 43 |
第2話 | 103 | 86 | 43 |
第3話 | 103 | 86 | 43 |
第3節:白玉楼にて
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 103 | 86 | 43 |
第2話 | 103 | 86 | 43 |
第3話 | 103 | 86 | 43 |
第4節:永遠亭にて
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 103 | 86 | 43 |
第2話 | 103 | 86 | 43 |
第3話 | 103 | 86 | 43 |
第1章:幻想孤島
第2節:絶海島の不思議
<NORMAL>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 313 | 261 | 130 |
探索1 | 313 | 261 | 130 |
探索2 | 313 | 261 | 130 |
探索3 | 313 | 261 | 130 |
探索4 | 313 | 261 | 130 |
第2話 | 314 | 262 | 131 |
<HARD>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 552 | 460 | 230 |
探索1 | 552 | 460 | 230 |
探索2 | 552 | 460 | 230 |
探索3 | 552 | 460 | 230 |
探索4 | 552 | 460 | 230 |
第2話 | 554 | 462 | 230 |
<LUNATIC>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 840 | 700 | 350 |
探索1 | 840 | 700 | 350 |
探索2 | 840 | 700 | 350 |
探索3 | 840 | 700 | 350 |
探索4 | 840 | 700 | 350 |
第2話 | 842 | 702 | 351 |
第3節:こごえるしま
<NORMAL>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第2話 | 318 | 265 | 132 |
探索1 | 318 | 265 | 132 |
探索2 | 318 | 265 | 132 |
探索3 | 318 | 265 | 132 |
探索4 | 318 | 265 | 132 |
第3話 | 320 | 267 | 133 |
第4話 | 320 | 267 | 133 |
探索5 | 320 | 267 | 133 |
探索6 | 320 | 267 | 133 |
探索7 | 320 | 267 | 133 |
探索8 | 320 | 267 | 133 |
<HARD>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第2話 | 558 | 465 | 232 |
探索1 | 558 | 465 | 232 |
探索2 | 558 | 465 | 232 |
探索3 | 558 | 465 | 232 |
探索4 | 558 | 465 | 232 |
第3話 | 560 | 467 | 233 |
第4話 | 564 | 470 | 235 |
探索5 | 564 | 470 | 235 |
探索6 | 564 | 470 | 235 |
探索7 | 564 | 470 | 235 |
探索8 | 564 | 470 | 235 |
<LUNATIC>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第2話 | 842 | 702 | 351 |
探索1 | 842 | 702 | 351 |
探索2 | 842 | 702 | 351 |
探索3 | 842 | 702 | 351 |
探索4 | 842 | 702 | 351 |
第3話 | 848 | 707 | 353 |
第4話 | 848 | 707 | 353 |
探索5 | 848 | 707 | 353 |
探索6 | 848 | 707 | 353 |
探索7 | 848 | 707 | 353 |
探索8 | 848 | 707 | 353 |
第4節:妖怪の如き忌むもの
<NORMAL>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 321 | 268 | 134 |
探索1 | 321 | 268 | 134 |
探索2 | 321 | 268 | 134 |
第3話 | 324 | 270 | 135 |
<HARD>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 566 | 472 | 236 |
探索1 | 566 | 472 | 236 |
探索2 | 566 | 472 | 236 |
第3話 | 570 | 475 | 237 |
<LUNATIC>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
第1話 | 850 | 709 | 354 |
探索1 | 850 | 709 | 354 |
探索2 | 850 | 709 | 354 |
第3話 | 854 | 712 | 356 |
第5節:そして誰も……?
<NORMAL>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
探索1 | 324 | 270 | 135 |
探索2 | 324 | 270 | 135 |
探索3 | 324 | 270 | 135 |
第2話 | 327 | 273 | 136 |
<HARD>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
探索1 | 570 | 475 | 237 |
探索2 | 570 | 475 | 237 |
探索3 | 570 | 475 | 237 |
第2話 | 576 | 480 | 240 |
<LUNATIC>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
探索1 | 854 | 712 | 356 |
探索2 | 854 | 712 | 356 |
探索3 | 854 | 712 | 356 |
第2話 | 856 | 714 | 357 |
デイリークエスト
<指南書さがし>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
小悪魔級 | 1372 | 1144 | 572 |
門番級 | 1404 | 1170 | 585 |
メイド長級 | 1450 | 1209 | 604 |
吸血鬼級 | 1497 | 1247 | 623 |
大図書館級 | 1560 | 1300 | 650 |
<華片さがし>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
ナメコ級 | 1372 | 1144 | 572 |
シイタケ級 | 1404 | 1170 | 585 |
シメジ級 | 1450 | 1209 | 604 |
マツタケ級 | 1497 | 1247 | 623 |
化け物茸級 | 1560 | 1300 | 650 |
<巻物さがし>
ステージ | 絶好調 | 好調・不調 | 無理 |
たけのこ級 | 1372 | 1144 | 572 |
地上の兎級 | 1404 | 1170 | 585 |
月の兎級 | 1450 | 1209 | 604 |
月の賢者級 | 1497 | 1247 | 623 |
月のお姫様級 | 1560 | 1300 | 650 |